
Achievement
Progress Report
Year | Document |
---|---|
2566 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2566 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2565 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2565 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2565 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2565 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2564 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2564 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2564 ไตรมาสที่ 2 | Download |
Public Organization Evaluation Report
Year | Document |
---|---|
2565 | Download |
2564 | Download |
2563 | Download |
2562 | Download |
2561 | Download |
2560 | Download |
Mission and Financial Report
Year | Document |
---|---|
2566 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2566 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2565 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2565 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2565 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2565 ไตรมาสที่ 2 (1) | Download |
2565 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2564 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2564 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2564 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2564 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2563 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2563 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2563 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2563 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2562 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2562 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2562 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2562 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2561 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2561 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2561 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2561 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2560 | Download |
2559 | Download |
2558 | Download |
2557 | Download |
2556 | Download |
Financial Report
Year | Title |
---|---|
2565 | Download |
2564 | Download |
2563 | Download |
2562 | Download |
2561 | Download |
2560 | Download |
2559 | Download |
Risk Management Report
Year | Title |
---|---|
2565 | Download |
2564 | Download |
2563 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2563 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2563 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2563 ไตรมาสที่ 1 | Download |
2562 ไตรมาสที่ 4 | Download |
2562 ไตรมาสที่ 3 | Download |
2562 ไตรมาสที่ 2 | Download |
2562 ไตรมาสที่ 1 | Download |
Public Organization Economic Value Added Evaluation Report
Year | Title |
---|---|
2565 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2564 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2563 ไตรมาสที่ 4 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2563 ไตรมาสที่ 3 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2563 ไตรมาสที่ 2 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2563 ไตรมาสที่ 1 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2562 ไตรมาสที่ 4 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2562 ไตรมาสที่ 3 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2562 ไตรมาสที่ 2 | span class="fas fa-file-download"> Download |
2562 ไตรมาสที่ 1 | span class="fas fa-file-download"> Download |
Satisfaction Evaluation
Participation of Board of Committee Meeting
Year | Title |
---|---|
2565 | Download |
2564 | Download |
2563 | Download |
2562 | Download |
2561 | Download |
2560 | Download |
Others
Year | Title | Document |
---|---|---|
2562 | สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | Download |
2562 | สรุปการดำเนินงานในการติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์ พื้นที่และผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” | Download |
2559-2560 | ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) | Download |
2557 | ปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ ปี 2557 | Download |
2561 | สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | Download |
2560 | สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | Download |